Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
12.10.2020 07:32 281.9
28.10.2020 05:28 282.2
11.10.2020 23:57 282.6
27.10.2020 23:51 283
10.10.2020 23:58 283.5
27.12.2020 08:42 283.8
30.9.2020 07:22 284
26.12.2020 21:04 284.2
8.10.2020 07:17 284.3
28.9.2020 07:03 284.7
29.9.2020 23:42 284.7
26.10.2020 23:59 284.7
7.10.2020 07:35 284.8
1.10.2020 07:09 284.9
20.12.2020 05:31 284.9

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
12. 10. 2020 284.3
11. 10. 2020 284.4
27. 10. 2020 284.5
28. 10. 2020 284.8
26. 12. 2020 285.5
29. 9. 2020 285.6
10. 10. 2020 285.7
26. 10. 2020 285.8
28. 9. 2020 286
6. 10. 2020 286.1
20. 12. 2020 286.1
21. 12. 2020 286.3
7. 10. 2020 286.3
5. 12. 2020 286.5
9. 10. 2020 286.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
7.11.2020 13:48 318.5
5.11.2020 13:44 315.5
24.10.2020 14:22 315
6.11.2020 13:38 314.3
25.10.2020 13:20 311.6
14.11.2020 13:16 310.8
18.11.2020 13:05 310.5
22.10.2020 13:48 309.2
13.11.2020 12:59 308.8
21.11.2020 13:52 307.5
16.11.2020 13:44 306.3
9.8.2020 14:42 303.8
11.8.2020 13:30 302.8
20.11.2020 13:40 302.8
10.8.2020 12:34 302.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
9. 8. 2020 300.1
10. 8. 2020 298.7
8. 8. 2020 298.4
13. 8. 2020 298.3
11. 8. 2020 298
12. 8. 2020 298
14. 8. 2020 297.6
21. 8. 2020 297.4
16. 8. 2020 297
1. 8. 2020 296.8
15. 8. 2020 296.8
17. 8. 2020 296.6
2. 8. 2020 296.4
19. 7. 2020 296.2
22. 8. 2020 296.2